Il y a 15 ans, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité la résolution multipartite « de s’employer à réaliser l’objectif d’éliminer la pauvreté chez les enfants au Canada d’ici l’an 2000 ». Malgré la croissance de l’économie, plus de un million d’enfants (ou près de un enfant sur six) vivent encore dans la pauvreté au Canada. [5]
| Incidence (%) | Nombre (000) |
Canada | 21,3 | 1 484 |
Provinces atlantiques | 20,6 | 121 |
Terre-Neuve | 21,8 | 32 |
Île-du-Prince-Édouard | 11,4 | 4 |
Nouvelle-Écosse | 23,4 | 52 |
Nouveau-Brunswick | 18,0 | 33 |
Québec | 21,4 | 360 |
Ontario | 20,8 | 539 |
Provinces des prairies | 22,7 | 285 |
Manitoba | 26,1 | 71 |
Saskatchewan | 24,8 | 65 |
Alberta | 20,6 | 149 |
Colombie-Britannique | 21,5 | 179 |
_________________________________